A hajtóműveket füstelvezető rendszer szárnyainak és ablakainak kinyitására, valamint napi szellőzésre használják. 24V-os egyenfeszültségről táplálják őket. A burkolat eloxált alumíniumból készült. Alapfelszereltségük interferencia-gátló kondenzátorral, túlterhelés-kapcsolóval és végálláskapcsolóval rendelkezik.
Típusok
Értékesítés, természetes hő- és füstelvezetés: |
---|
Muladi Sándor, vállalkozásvezető [email protected] +36 30 860 08 21 |
Termék kosárba helyezése csak regisztrált, belépett felhasználóknak engedélyezett.
1. mcr W orsós elektromos hajtóművek
AKTUÁTOR TÍPUSA | MÉRET X1 [mm] | MÉRETEK X2 [mm] |
mcr W 08/10/13 | 27 | 124 |
mcr W 16 /20 /26 | 27 | 150 |
mcr W 40/60 | 43 | 152 |
AKTUÁTOR TÍPUSA | TÁPFESZÜLTSÉG [V] | ÁRULT FOLYAMATOS [A] | MAX. LOAD [N] | DÍJTÖLTÉS [N] | Sebesség névleges terhelésnél [mm/s] | STANDARD STROKE HOSSZAK [mm] |
mcr W (08A) | 24 | 0,8 | 900 | 900 | 3,4 | 350 550 750 |
mcr W (10A) | 24 | 1,0 | 1200 | 900 | 3,4 | 350 550 750 |
mcr W (10B) | 24 | 1,0 | 850 | 650 | 6,1 | 350 550 750 |
mcr W 13B | 24 | 1,3 | 1150 | 650 | 6,1 | 350 550 750 |
mcr W 13C | 24 | 1,3 | 830 | 450 | 8,4 | 350 550 750 |
mcr W 13G | 24 | 1,3 | 870 | 490 | 8,1 | 350 550 750 |
mcr W 16B | 24 | 1,6 | 1240 | 860 | 7 | 350 550 750 |
mcr W 16G | 24 | 1,6 | 940 | 650 | 9,3 | 350 550 750 |
mcr W 20B | 24 | 1,6 | 1630 | 860 | 7 | 350 550 750 |
mcr W 20G | 24 | 2,0 | 1240 | 650 | 9,3 | 350 550 750 |
mcr W (20H) | 24 | 2,0 | 870 | 460 | 13,3 | 350 550 750 |
mcr W 26G | 24 | 2,6 | 1670 | 650 | 9,3 | 350 550 750 |
mcr W 26H | 24 | 2,6 | 1180 | 460 | 13,3 | 350 550 750 |
mcr W 40G | 24 | 4,0 | 2500 | 2110 | 9,7 | 350 550 750 |
mcr W 40H | 24 | 4,0 | 1600 | 1350 | 13,9 | 350 550 750 |
mcr W 40N | 24 | 4,0 | 1890 | 1590 | 10,4 | 350 550 750 |
mcr W 60J | 24 | 6,0 | 2160 | 1120 | 17,9 | 350 550 750 |
mcr W 60P | 24 | 6,0 | 2560 | 1320 | 13,4 | 350 550 750 |
2. mcr L elektromos lánchajtók
AKTUÁTOR TÍPUSA | TÁPFESZÜLTSÉG [V] | ÁRULT FOLYAMATOS [A] | ZÁRÓ/NYITÓERŐ [NN] | SEBESSÉG NORMÁL TERHELÉSEN
[mm/s] |
STANDARD STROKE HOSSZAK [mm] |
mcr L KR10B | 24 | 1,0 | 300/300 | 7,6 | 400 |
mcr L KR10B | 24 | 1,0 | 300/300 | 7,6 | 500 |